# Poké Coffre

<figure><img src="/files/g9jfXl71IhcRmEQsBHuH" alt="test"><figcaption><p>Image des PokéCoffres en jeu.</p></figcaption></figure>

| 🥉 Tier 1       | 🥈Tier 2         | 🥇 Tier 3        | 🌍 Dimension Ultra |
| --------------- | ---------------- | ---------------- | ------------------ |
| Pokéball        | PP Plus          | PP Max           | CT Vierge          |
| Superball       | Mémoireball      | Master Ball      | Insectozélite      |
| Hyperball       | Pierre Soleil    | Omni Exp         | Ténébrozélite      |
| Niveauball      | Pierre Feu       | Bandeau Choix    | Dracozélite        |
| Luneball        | Pierre Eau       | Mouchoir Choix   | Voltazélite        |
| Copainball      | Pierre Lune      | Lunettes Choix   | Nymphézélite       |
| Loveball        | Pierre Foudre    | Poids Pouvoir    | Combazélite        |
| Masseball       | Pierre Plante    | Poignée Pouvoir  | Pyrozélite         |
| Speedball       | Pierre Nuit      | Ceinture Pouvoir | Aérozélite         |
| Faibloball      | Pierre Aube      | Lentille Pouvoir | Spectrozélite      |
| Scubaball       | Pierre Eclat     | Bandeau Pouvoir  | Florazélite        |
| Filetball       | Pierre Glace     | Chaîne Pouvoir   | Terrazélite        |
| Luxeball        | CD Douteux       | Bandeau Muscle   | Cryozélite         |
| Soinball        | Électriseur      | Restes           | Normazélite        |
| Sombreball      | Magmariseur      | Ceinture Force   | Toxizélite         |
| Rapideball      | Protecteur       | Casque Brut      | Psychézélite       |
| Appâtball       | Roche Royal      | Evoluroc         | Rocazélite         |
| Compétball      | Up-Grade         | Ceinture Pro     | Métallozélite      |
| Honorball       | Linking Cord     | Lunettes Sages   | Aquazélite         |
| Safariball      | Croc Rasoir      | Noeud Destin     | Beastball          |
| Super Bonbon    | Ecaille Océan    | Veste de Combat  | Lunettes Filtre    |
| Potion          | Dent Océan       | Vulné-Assurance  | Oeuf Chance        |
| Super Potion    | Pierre Ovale     | Assurance Echec  | Omni Exp           |
| Hyper Potion    | Tissu Fauche     | Pilule Talent    | Bandeau Choix      |
| Potion Max      | Peat Block       | Rosée Âme        | Mouchoir Choix     |
| Guérison        | Black Augurite   | Grosses Bottes   | Lunettes Choix     |
| Eau Fraîche     | Balle Lumière    | Spray Gorge      | Poids Pouvoir      |
| Soda Cool       | Masse Os         | Chariot Distordu | Poignée Pouvoir    |
| Limonade        | Herbe Pouvoir    | CT Vierge        | Ceinture Pouvoir   |
| Lait Meumeu     | Herbe Mental     | Champ'Duit       | Lentille Pouvoir   |
| Rappel          | Herbe Blanche    |                  | Bandeau Pouvoir    |
| Rappel Max      | Bracelet Macho   |                  | Chaîne Pouvoir     |
| Huile           | Grelot Zen       |                  | Pilule Talent      |
| Huile Max       | Boule Fumée      |                  | Multi Exp          |
| Elixir          | Loupe            |                  |                    |
| Elixir Max      | Grelot Coque     |                  |                    |
| Antidote        | Métronome        |                  |                    |
| Anti-Para       | Bandeau          |                  |                    |
| Réveil          | Orbe Toxique     |                  |                    |
| Anti-Brûle      | Orbe Flamme      |                  |                    |
| Antigel         | Boue Noire       |                  |                    |
| Total Soin      | Lentilscope      |                  |                    |
| PV Plus         | Ballon           |                  |                    |
| Protéine        | Roche Humide     |                  |                    |
| Fer             | Roche Chaude     |                  |                    |
| Calcium         | Roche Glace      |                  |                    |
| Zinc            | Roche Lisse      |                  |                    |
| Carbone         | Carton Rouge     |                  |                    |
| Poudre Soin     | Lumargile        |                  |                    |
| Pourdrénergie   | Vive Griffe      |                  |                    |
| Racinénergie    | Lentille Zoom    |                  |                    |
| Herbe Rappel    | Poudre Claire    |                  |                    |
| Attaque +       | Ralentiqueue     |                  |                    |
| Défense +       | Bouton Fuite     |                  |                    |
| Att Spé +       | Balle Fer        |                  |                    |
| Déf Spé +       | Tous les Encens  |                  |                    |
| Vitesse +       | Ceinture Noire   |                  |                    |
| Précision +     | Lunettes Noires  |                  |                    |
| Muscle +        | Charbon          |                  |                    |
| Garde-Stats     | Croc Dragon      |                  |                    |
| Poing Chance    | Pierre Dure      |                  |                    |
| Poudre Métal    | Aimant           |                  |                    |
| Poudre Vite     | Peau Métal       |                  |                    |
| Poireau         | Graine Miracle   |                  |                    |
| Pierre Stase    | Eau Mystique     |                  |                    |
| Bulbe           | Glace Eternelle  |                  |                    |
| Pile            | Pic Venin        |                  |                    |
| Carapace Mue    | Bel'Ecaille      |                  |                    |
| Piquants        | Bec Pointu       |                  |                    |
| Grosse Racine   | Mouchoir Soie    |                  |                    |
| Bande Etreinte  | Poudre Argentée  |                  |                    |
| Accroc Griffe   | Sable Doux       |                  |                    |
| Pierrallégée    | Rune Sort        |                  |                    |
| Point De Mire   | Cuillère Tordu   |                  |                    |
| Encens Pur      | Fairy Wand       |                  |                    |
| Lichen Lumineux | Lunettes Filtre  |                  |                    |
| Boule De Neige  | Sablier Argent   |                  |                    |
| Sablier Bronze  | Multi Exp        |                  |                    |
| Pellicule       | Grosses Bottes   |                  |                    |
| CT Vierge       | Spray Gorge      |                  |                    |
| Orbe Frousse    | Chariot Distordu |                  |                    |
| Queue Skitty    | CT Vierge        |                  |                    |
| Tous les Joyaux | Orbe Frousse     |                  |                    |
|                 | Toutes les ROM   |                  |                    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.pixelcube.fr/drops/poke-coffre.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
